Таль цепная ТРШС (СибТаль)
Тали ручные
Отечественный завод специализируется на производстве качественного и недорогого грузоподъемного оборудования для промышленности и строительной сферы. Продукция выполнена из качественных материалов и комплектующих с учетом международных стандартов, отличается высокой надежностью и долговечностью. При производстве в технические условия на изготовление продукции заложены повышенные требования по качеству и безопасности без увеличения стоимости готовой продукции. Поэтому основным преимуществом является оптимальное соотношение цена и качество. Приобрести российскую цепную таль вам поможет компания «ЗВЕНО», уже долгое время занимающаяся снабжением предприятий грузоподъёмным оборудованием, стропами и такелажными изделиями.
Заказать
Заказать
Таль цепная ТРШС (СибТаль) | |||||
Грузоподъёмность, т | Высота, м | Усилие на подъём | ⊘ цепи, мм | Масса, кг | Цена, руб |
0.5 | 3 | 225 | 6 | 10.6 | 4 540 |
0.5 | 6 | 225 | 6 | 15 | 5 700 |
0.5 | 9 | 225 | 6 | 21.5 | 6 695 |
0.5 | 12 | 225 | 6 | 26 | 8 900 |
1 | 3 | 309 | 6 | 10.6 | 4 990 |
1 | 6 | 309 | 6 | 15 | 5 945 |
1 | 9 | 309 | 6 | 23 | 7 600 |
1 | 12 | 309 | 6 | 26 | 8 180 |
2 | 3 | 314 | 6 | 14.8 | 5 425 |
2 | 6 | 314 | 6 | 21.5 | 7 450 |
2 | 9 | 314 | 6 | 30.5 | 10 000 |
2 | 12 | 314 | 6 | 38 | 11 900 |
3 | 3 | 343 | 8 | 24.2 | 8 500 |
3 | 6 | 343 | 8 | 34.5 | 10 900 |
3 | 9 | 343 | 8 | 51 | 13 600 |
3 | 12 | 343 | 8 | 62 | 16 400 |
5 | 3 | 383 | 10 | 39 | 12 385 |
5 | 6 | 383 | 10 | 55.5 | 15 895 |
5 | 9 | 383 | 10 | 77 | 20 500 |
5 | 12 | 383 | 10 | 93 | 22 355 |
10 | 6 | 392 | 10 | 98 | 30 385 |
10 | 9 | 392 | 10 | 145 | 40 180 |
10 | 12 | 392 | 10 | 174 | 57 870 |
20 | 6 | 392 | 10 | 256 | 86 000 |
20 | 9 | 392 | 10 | 315 | 95 155 |
С этой талью так же покупают: