Таль рычажная ТРСР (СибТаль)
Тали ручные
Это надежное грузоподъемное оборудование Российского производства. Они отличаются от существующих на рынке аналогов повышенным запасом прочности 4:1. Выполнены из качественного металла и комплектующих. Испытаны на реальных производственных площадках, и получили положительные отзывы и рекомендации. Вся продукция Российского производителя проходит испытания на собственном сертифицированном оборудовании и соответствует международным стандартам. Ее важное преимущество – это оптимальное соотношение цены и качества. Приобрести Российскую рычажную таль вам поможет компания «ЗВЕНО», уже долгое время занимающаяся снабжением предприятий грузоподъёмным оборудованием, стропами и такелажными изделиями.
Заказать
Заказать
Таль рычажная ТРСР (СибТаль) | |||||
Грузоподъёмность, т | Высота, м | Усилие на подъём | ⊘ цепи, мм | Масса, кг | Цена, руб |
0.5 | 3 | 140 | 5 | 8.2 | 4 440 |
0.5 | 6 | 140 | 5 | 10.5 | 5 200 |
0.5 | 9 | 140 | 5 | 14.5 | 5 800 |
0.5 | 12 | 140 | 5 | 17 | 7 030 |
0.75 | 3 | 140 | 5 | 8.2 | 4 700 |
0.75 | 6 | 140 | 5 | 10.5 | 5 500 |
0.75 | 9 | 140 | 5 | 14.5 | 6 500 |
0.75 | 12 | 140 | 5 | 17 | 7 125 |
1 | 3 | 185 | 6 | 8.4 | 4 650 |
1 | 6 | 185 | 6 | 10.5 | 5 950 |
1 | 9 | 185 | 6 | 14.5 | 7 700 |
1 | 12 | 185 | 6 | 17.5 | 7 825 |
1.5 | 3 | 185 | 6 | 13.9 | 6 500 |
1.5 | 6 | 185 | 6 | 18.2 | 7 500 |
1.5 | 9 | 185 | 6 | 21.6 | 8 875 |
2 | 3 | 251 | 8 | 13.8 | 6 685 |
2 | 6 | 251 | 8 | 17.8 | 8 100 |
2 | 9 | 251 | 8 | 25 | 9 675 |
2 | 12 | 251 | 8 | 28.5 | 11 095 |
3 | 3 | 285 | 10 | 22.2 | 9 200 |
3 | 6 | 285 | 10 | 28.5 | 11 100 |
3 | 9 | 285 | 10 | 37 | 12 325 |
3 | 12 | 285 | 10 | 45 | 13 070 |
6 | 3 | 385 | 10 | 36.5 | 13 900 |
6 | 6 | 385 | 10 | 49.5 | 17 850 |
6 | 9 | 385 | 10 | 63 | 21 950 |
9 | 6 | 390 | 10 | 79 | 34 260 |
9 | 9 | 390 | 10 | 106 | 37 290 |
С этой талью так же покупают: