Стропы текстильные петлевые (СТП)
Стропы
СТП пользуются большим спросом в грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных работах с грузами, требующими деликатного подхода. Благодаря гибкой, тканевой вязке они не оставляют царапин и не деформируют груз. Поэтому их часто предпочитают при передвижении грузов из дерева, пластика и хрупких материалов. Особенность их в том, что они представляют собой ленточную вязку со сшитыми петлями по краям. Они изготавливаются из синтетического ленточного материала (полиэстер, полипропилен и др.) и имеют качественный шов петлей. Приобрести текстильные стропы вам поможет компания «ЗВЕНО», уже долгое время занимающаяся снабжением предприятий грузоподъёмным оборудованием, стропами и такелажными изделиями.
Заказать
Стропы текстильные петлевые (СТП) | ||||||||||
Г/п, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | ||||||||
1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
0.5 | 30 | 80 | 115 | 128 | 138 | 172 | 195 | 228 | 283 | 308 |
1 | 30 | 96 | 162 | 179 | 228 | 268 | 323 | 357 | 594 | 522 |
1.5 | 75 | 215 | 330 | 360 | 396 | 467 | 509 | 580 | 651 | 725 |
2 | 50 | 178 | 335 | 370 | 409 | 545 | 650 | 764 | 888 | 970 |
2.5 | 60 | 250 | 366 | 430 | 491 | 611 | 778 | 874 | 942 | 1 068 |
3 | 75 | 297 | 425 | 520 | 619 | 835 | 1 028 | 1 173 | 1 292 | 1 600 |
4 | 100 | 410 | 551 | 675 | 799 | 1 082 | 1 291 | 1 536 | 1 659 | 2 034 |
5 | 125 | - | 778 | 991 | 1 111 | 1 415 | 1 855 | 2 000 | 2 201 | 2 700 |
6 | 125 | - | 871 | 1 054 | 1 237 | 1 606 | 2 058 | 2 440 | 2 708 | 3 035 |
8 | 175 | - | 1 396 | 1 647 | 1 998 | 2 431 | 2 904 | 3 514 | 4 000 | 4 750 |
10 | 200 | - | 1 462 | 2 261 | 3 152 | 3 807 | 4 402 | 5 104 | 5 658 | 6 221 |
С текстильными стропами покупают: