Компрессоры
Строительное оборудование
| Компрессор безмаслянный прямой привод | ||||||
| П/д, л/мин | Мощность, кВт | Объём, л | Давление, бар | Цилиндры, шт | Масса, кг | Цена, руб |
| 120 | 0.65 | 10 | 8 | 2 | 14 | 8 060 |
| 165 | 0.95 | 24 | 8 | 2 | 21 | 11 210 |
| 180 | 1.1 | 6 | 8 | 1 | 11.15 | 9 110 |
| 195 | 1.1 | 24 | 8 | 1 | 21 | 9 150 |
| Компрессор маслянный пневматический прямой привод | ||||||
| П/д, л/мин | Мощность, кВт | Объём, л | Давление, бар | Цилиндры, шт | Масса, кг | Цена, руб |
| 206 | 1.5 | 24 | 8 | 1 | 22.6 | 9 430 |
| 206 | 1.5 | 50 | 8 | 1 | 33 | 12 150 |
| 350 | 2.2 | 50 | 8 | 2 | 35 | 18 480 |
| 370 | 2.2 | 100 | 8 | 2 | 68.59 | 28 540 |
| Компрессор маслянный воздушный прямой привод | ||||||
| П/д, л/мин | Мощность, кВт | Объём, л | Давление, бар | Цилиндры, шт | Масса, кг | Цена, руб |
| 230 | 1.5 | 24 | 8 | 1 | 24 | 9 550 |
| 230 | 1.5 | 50 | 8 | 1 | 33 | 12 350 |
| 260 | 1.8 | 50 | 10 | 1 | 33 | 11 910 |
| 280 | 1.8 | 50 | 8 | 1 | 33 | 12 590 |
| 360 | 2.3 | 100 | 10 | 2 | 68 | 23 250 |
| 400 | 2.2 | 50 | 8 | 2 | 40 | 19 400 |
| 400 | 2.2 | 100 | 10 | 2 | 56 | 24 750 |
| 400 | 2.3 | 100 | 10 | 2 | 75 | 30 560 |
| Компрессор маслянный поршневой ременный привод | ||||||
| П/д, л/мин | Мощность, кВт | Объём, л | Давление, бар | Цилиндры, шт | Масса, кг | Цена, руб |
| 400 | 2.3 | 50 | 10 | 2 | 65 | 26 910 |
| 440 | 2.2 | 100 | 10 | 2 | 67 | 28 540 |
| 440 | 2.2 | 100 | 10 | 2 | 65 | 30 340 |
| 504 | 3 | 100 | 10 | 3 | 85 | 39 690 |
| 520 | 3 | 200 | 10 | 2 | 95 | 44 910 |
| 690 | 4 | 100 | 10 | 2 | 65 | 49 090 |
| 690 | 4 | 200 | 10 | 2 | 100 | 55 370 |
| 850 | 5.5 | 200 | 10 | 2 | 102 | 62 310 |
| 850 | 5.5 | 300 | 10 | 2 | 155 | 68 690 |
