Генераторы
Строительное оборудование
| Генератор бензиновый ручной пуск | |||||
| Мощность, Вт | Расход, л/ч | Объём т/б, л | Кол-во розеток | Масса, кг | Цена, руб |
| 650/750 | 1.05 | 4 | 1 | 17 | 7 770 |
| 2000/2500 | 1.15 | 15 | 2 | 37 | 17 280 |
| 2500/2800 | 1.15 | 15 | 2 | 41 | 18 390 |
| 3000/3300 | 1.15 | 15 | 2 | 43 | 20 410 |
| 5000/5500 | 2.5 | 25 | 3 | 77 | 34 870 |
| 6000/6500 | 2.9 | 25 | 3 | 85 | 37 790 |
| 7000/8500 | 3.2 | 25 | 3 | 86 | 45 450 |
| Генератор бензиновый электростартер | |||||
| Мощность, Вт | Расход, л/ч | Объём т/б, л | Кол-во розеток | Масса, кг | Цена, руб |
| 5000/5500 | 2.5 | 25 | 3 | 77 | 42 780 |
| 5000/5500 | 2.5 | 25 | 3 | 86 | 44 750 |
| 6000/6500 | 2.9 | 25 | 3 | 85 | 44 440 |
| 6000/7000 | 2.5 | 25 | 3 | 88 | 46 460 |
| 6000/8000 | 2.5 | 25 | 2 | 89 | 48 320 |
| 7000/8000 | 3.2 | 25 | 3 | 90 | 49 650 |
| 7000/8500 | 3.2 | 25 | 3 | 86 | 50 330 |
| 8000/9000 | 3.6 | 25 | 3 | 92 | 61 070 |
| 8000/9000 | 3.6 | 25 | 3 | 92 | 66 250 |
